PC Point de Vente All-in-One Shuttle X505A
554,00 € HT
€670.34 TTC
Tax included
Pc Shuttle X50X5A pour Point de vente.
All-In-One avec écran tactile 15.6".
Processeur BlackIntel Celeron 3855U 1,6GHz
RAM : 4GB DDR3
Disque Dur : 60GB SSD
Complet à un prix très compétitif
Livré Europe 24/48 h Dom Tom 72 h Afrique 4 J
Livraison gratuite en Europe à partir de 290 €
Audio | ||
Système audio | HD | |
Haut-parleurs intégrés | Y | |
Certificat | ||
Conformité RoHS | Y | |
Certification | CE, FCC, BSMI, CB, BSMI, ETL, ErP Lot6 | |
Certifié Energy Star | Y | |
Conditions environnementales | ||
Température d’’opération | 0 - 40 | |
Taux d’’humidité de fonctionnement | 10 - 90 | |
Connectivité | ||
Nombre de ports série | 2 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Sortie de casque | 1 | |
Entrée jack microphone | Y | |
Entrée DC | Y | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 | |
Contenu de l’emballage | ||
Souris incluse | N | |
Cordon d’’alimentation inclus | Y | |
Clavier fourni | N | |
Drivers inclus | Y | |
Adaptateur secteur fourni | Y | |
Design | ||
Port de câble antivol | Y | |
Montage mural | Y | |
Couleur | Black | |
Type d’’emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
Écran | ||
Forme d’’écran | Flat screen | |
Écran amovible | N | |
Type HD | HD | |
Taille de l’’écran | 15.6 | |
Résolution de l’’écran | 1366 x 768 | |
Luminosité | 220 | |
Rapport d’’aspect | 16:9 | |
Compatibilité 3D | N | |
Technologie tactile | Multi-touch | |
Rétroéclairage à DEL | Y | |
Écran tactile | Y | |
Gestion d’énergie | ||
Tension d’’entrée de l’’adaptateur secteur | 100 - 240 | |
Fréquence de l’’adaptateur secteur | 50/60 | |
Tension sortie de l’’adaptateur secteur | 19 | |
Courant de sortie de l’’adaptateur secteur | 3.42 | |
AC adaptateur puissance | 60 | |
Mode d’’autonomie | N | |
Graphique | ||
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 | |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 | |
Modèle d’’adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 510 | |
Modèle d’’adaptateur graphique discrêt | N | |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 | |
Nombre d’’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 | |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 | |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 | |
Lecteur optique | ||
Type de lecteur optique | N | |
Logiciel | ||
Système d’’exploitation installé | N | |
Mémoire vive | ||
Fréquence de la mémoire | 1600 | |
Element de la forme de mémoire | DIMM/SO-DIMM | |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM | |
Emplacements mémoire | 1 | |
Mémoire interne maximale | 16 | |
Mémoire de type fentes | SO-DIMM | |
Disposition de la mémoire | 1 x 4 | |
Mémoire interne | 4 | |
multimédia | ||
Résolution de l’’appareil photo | 1600 x 1200 | |
Total des megapixels | 2 | |
Appareil photo intégré | Y | |
Poids et dimensions | ||
Hauteur | 327 | |
Largeur | 391 | |
Profondeur | 42 | |
Poids | 3080 | |
Poids du paquet | 4240 | |
Processeur | ||
Modèle de processeur | 3855U | |
Lithographie du processeur | 14 | |
Famille de processeur | Intel Celeron | |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 | |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | |
Processeur nombre de threads | 2 | |
Informatique 64 bits | Y | |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA1356 | |
Stepping | D1 | |
Fréquence du processeur | 1.6 | |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 | |
Le cache du processeur | 2 | |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 | |
Tjunction | 100 | |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 | |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM | |
Vitesses d’’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1600,1866,2133 | |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34.1 | |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual | |
ECC pris en charge par le processeur | N | |
Processeur sans conflit | Y | |
Nombre maximum de voies PCI Express | 10 | |
TDP configurable vers le bas | 10 | |
Type de cache de processeur | Smart Cache | |
Séries de processeurs | Intel Celeron Processor 3000 Series for Mobile | |
Nom de code du processeur | Skylake | |
Processeur particularités | ||
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | N | |
Intel® Garde SE | N | |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Y | |
Intel® TSX-NI | N | |
Clé de sécurit Intel® | Y | |
Intel® 64 | Y | |
Technologie de vitalisation d’’Intel® (VT-x) | Y | |
Carte graphique HD Intel® | Y | |
Graphismes Intel® Iris? Pro | N | |
Technologie Intel® Built-in Visuals | Y | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Y | |
Taille de l’’emballage du processeur | 42 x 24 | |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Y | |
Les options intégrées disponibles | N | |
Lithographie graphiques et IMC | 14 | |
Configuration CPU (max) | 1 | |
Small Business Advantage d’’Intel® (Intel® SBA) | N | |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Y | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Y | |
Intel Clear Video Technology HD | Y | |
Accès mémoire Intel® Flex | Y | |
Intel® Smart Cache | Y | |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Y | |
Technologie SpeedStep évoluée d’’Intel | Y | |
Bit de verrouillage | Y | |
États Idle | <strong |
PAB-X5060T
Specific References
- ean13
- 887993002163
New